Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
| Наименование | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский город+" |
|---|---|
| Сокращенное наименование | ООО "Сибирский город+" |
| ФИО руководителя | Смолянинова Олеся Николаевна |
| Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1155543008620 |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5501120410 |
| Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Омская обл, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 275, к. 1 |
| Почтовый адрес | Омская обл, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 275, к. 1 |
| Адрес электронной почты | sibirgorod55@yandex.ru |
| Официальный сайт в сети Интернет | http://www.sibirgorod.ru/ |
| Место нахождения органов управления | Омская обл, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 275, к. 1 |
| Телефон | (3812) 33-12-50 |
| Факс | (3812) 33-12-50 |
| Часы работы | Понедельник-Пятница с 8.00-17.00, Обеденный перерыв с 12.00-13.00 |
| Количество домов, находящихся в управлении | 0 |
| Площадь домов, находящихся в управлении, м² | не задано |
| Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | не задано |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
| Номер лицензии | 055000043 |
|---|---|
| Дата регистрации лицензии | 28.04.2015 г. |
| Лицензирующий орган | ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ |
| Лицензируемый вид деятельности | Предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2022 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2022 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | 24.04.2021 г. |
|---|---|---|
| 2 | Дата начала отчетного периода | 01.01.2021 г. |
| 3 | Дата окончания отчетного периода | 31.12.2021 г. |
| 4 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 5 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | не задано |
| 6 | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | не задано |
| 7 | Общая задолженность по тепловой энергии | не задано |
| 8 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | не задано |
| 9 | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | не задано |
| 10 | Общая задолженность по горячей воде | не задано |
| 11 | Общая задолженность по холодной воде | не задано |
| 12 | Общая задолженность по водоотведению | не задано |
| 13 | Общая задолженность по поставке газа | не задано |
| 14 | Общая задолженность по электрической энергии | не задано |
| 15 | Общая задолженность по прочим ресурсам (услугам) | не задано |
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами.
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
Сведения отсутствуют.
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
За 2025 календарный год Договоры управления с ООО "Сибирский город+" не расторгались.