Раскрытие информации в соответствии с Постановлением РФ №731 от 23.09.2010г
Анкета управляющей организации
Анкета за 2023 год
Форма 1. Информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации, товариществе, кооперативе
| 1 | Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
|---|---|---|---|
| Общая информация об организации | |||
| 2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | Организационно правовая форма | (1 23 00) |
| Фирменное наименование юридического лица | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирский город+" | ||
| 3 | Сокращенное наименование | Сокращенное наименование | ООО "Сибирский город+" |
| 4 | ФИО Руководителя | Фамилия руководителя | Смолянинова |
| Имя руководителя | Олеся | ||
| Отчество руководителя | Николаевна | ||
| 5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ОГРНИП) | 1155543008620 |
| 6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 5501120410 |
| 7 | Место государственной регистрации юридического лица (адрес юридического лица) | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 275, к. 1 |
| Муниципальный район | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | |||
| Дополнительная территория | |||
| Улица | |||
| Номер дома | |||
| Корпус | |||
| Строение | |||
| Литера | |||
| Номер помещения | |||
| Комментарий | |||
| 8 | Почтовый адрес | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 275, к. 1 |
| Муниципальный район | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | |||
| Дополнительная территория | |||
| Улица | |||
| Номер дома | |||
| Корпус | |||
| Строение | |||
| Литера | |||
| Номер помещения | |||
| Комментарий | |||
| 9 | Адрес электронной почты | Адрес электронной почты | sibirgorod55@yandex.ru |
| 10 | Официальный сайт в сети Интернет | Официальный сайт в сети Интернет | http://www.sibirgorod.ru/ |
| 11 | Место нахождения органов управления | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, ул. Верхнеднепровская, д. 275, к. 1 |
| Муниципальный район | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | |||
| Дополнительная территория | |||
| Улица | |||
| Номер дома | |||
| Корпус | |||
| Строение | |||
| Литера | |||
| Номер помещения | |||
| Комментарий | |||
| 12 | Контактные телефоны, факс | Контактные телефоны | (3812) 33-12-50 |
| Факс | (3812) 33-12-50 | ||
| 13 | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Режим работы, в том числе часы личного приема граждан | Понедельник-Пятница с 8.00-17.00, Обеденный перерыв с 12.00-13.00 |
| 14 | Сведения о работе диспетчерской службы | ||
| ‒ адрес диспетчерской службы | Субъект Российской Федерации | Омская обл, г. Омск, б-р. Архитекторов, д. 21 | |
| Муниципальный район | |||
| Населенный пункт (наименование города, поселка городского типа, населенного пункта регионального, окружного или районного подчинения) | |||
| Населенный пункт (городского подчинения) | |||
| Дополнительная территория | |||
| Улица | |||
| Номер дома | |||
| Корпус | |||
| Строение | |||
| Литера | |||
| Номер помещения | |||
| Комментарий | |||
| Контактные телефоны диспетчерской службы | Контактные телефоны диспетчерской службы | 706336, 89040703049 | |
| Режим работы диспетчерской службы | Режим работы диспетчерской службы | Круглосуточно | |
| 15 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | 0% |
| 16 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | 0% |
| 17 | Количество домов, находящихся в управлении | Количество домов, находящихся в управлении | 40 ед. |
| 18 | Площадь домов, находящихся в управлении | Площадь домов, находящихся в управлении | 72038.2 кв.м. |
| 19 | Штатная численность, в том числе административный персонал, инженеры, рабочие | Штатная численность, всего | 4 чел. |
| Штатная численность административного персонала | 2 чел. | ||
| Штатная численность инженеров | 1 чел. | ||
| Штатная численность рабочих | 1 чел. | ||
| 20 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами
| Дата заполнения / внесения изменений | Дата заполнения / внесения изменений | 16.04.2022 г. |
|---|
| 1 | Номер лицензии | Номер лицензии | 055000043 |
|---|---|---|---|
| Дата получения лицензии | Дата получения лицензии | 28.04.2015 г. | |
| Орган, выдавший лицензию | Орган, выдавший лицензию | Государственная жилищная инспекция Омской области | |
| Документ лицензии | Копия лицензии | (файл не загружен) |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации, товарищества, кооператива
Нет данных
Форма 1.3. Информация о привлечении управляющей организации, товарищества, кооператива к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами (заполняется по каждому факту привлечения)
Управляющая компания не привлекалась к административной ответственности за нарушения в сфере управления многоквартирными домами
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляют управляющая организация, товарищество, кооператив
Нет данных
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году; перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых в предыдущем календарном году на общем собрании приняли решение о прекращении их объединения в товарищества для совместного управления общим имуществом в многоквартирных домах, а также перечень многоквартирных домов, в которых членами кооперативов в предыдущем календарном году на их общем собрании приняты решения о преобразовании кооперативов в товарищества
| С 2015 года договоры управления с многоквартирными жилыми домами расторгнуты не были. |
Список домов в управлении
- ул. Верхнеднепровская, 263
- ул. Верхнеднепровская, 263 корп. 1
- ул. Верхнеднепровская, 263 корп. 2
- ул. Верхнеднепровская, 263 корп. 4
- ул. Верхнеднепровская, 265 корп. 1
- ул. Верхнеднепровская, 265 корп. 2
- ул. Верхнеднепровская, 265 корп. 3
- ул. Верхнеднепровская, 265 корп. 4
- ул. Верхнеднепровская, 265 корп. 5
- ул. Верхнеднепровская, 267
- ул. Верхнеднепровская, 267 корп. 1
- ул. Верхнеднепровская, 267 корп. 3
- ул. Верхнеднепровская, 267 корп. 4
- ул. Верхнеднепровская, 267 корп. 5
- ул. Верхнеднепровская, 269 корп. 3
- ул. Верхнеднепровская, 271 корп. 2
- ул. Верхнеднепровская, 273 корп. 2
- ул. Верхнеднепровская, 273 корп. 5
- ул. Верхнеднепровская, 275 корп. 3
- ул. Верхнеднепровская, 275 корп. 4